| Location | Plot Season | Yield | Relative Maturity | Height Rating | Standability | Irrigated | Soil Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluffton, IN | 2026 | 85.5 | 4 | Short | 1 | No | Medium |
| Champaign, IL | 2026 | 118.1 | 4 | Short | 1 | No | Medium |
| FortBranch, IN | 2026 | 97.2 | 4 | Short | 1 | No | Medium |
| HopkinsvilleSRW, KY | 2026 | 96.9 | 4 | Short | 1 | No | Medium |
| Marshall, MO | 2026 | 106.9 | 4 | Short | 1 | No | Medium |
| Mascoutah, IL | 2026 | 95 | 4 | Short | 1 | No | Medium |
| MountJoy, PA | 2026 | 115.4 | 4 | Short | 1 | No | Medium |
| Tiffin, OH | 2026 | 101.4 | 4 | Short | 1 | No | Coarse |
| Urbana, OH | 2026 | 76.6 | 4 | Short | 1 | No | Fine |
| Warsaw, VA | 2026 | 77.8 | 4 | Short | 1 | No | Medium |
| WestSalem, WI | 2026 | 144 | 4 | Short | 1 | No | Medium |
CP8007
RELATIVE MATURITY: 4From 11 locations
| Yield | Height Rating | Standability |
|---|---|---|
| 90.6 | Short | 1 |
