SOFT RED WINTER WHEAT PRODUCTS

CP8081

RELATIVE MATURITY:

1

Location Plot Season Yield Relative Maturity Height Rating Standability Irrigated Soil Type
Bluffton, IN 2026 97.3 1 Medium 1 No Medium
Champaign, IL 2026 111.8 1 Medium 1 No Medium
FortBranch, IN 2026 97.2 1 Medium 1 No Medium
HopkinsvilleSRW, KY 2026 103.9 1 Medium 1 No Medium
Marshall, MO 2026 103.5 1 Medium 1 No Medium
Mascoutah, IL 2026 92.5 1 Medium 1 No Medium
MountJoy, PA 2026 114.8 1 Medium 1 No Medium
Tiffin, OH 2026 104 1 Medium 1 No Coarse
Urbana, OH 2026 65.9 1 Medium 1 No Fine
Warsaw, VA 2026 84.5 1 Medium 1 No Medium
WestSalem, WI 2026 145.5 1 Medium 1 No Medium
+

WHAT ARE YOU LOOKING FOR?