SOFT RED WINTER WHEAT PRODUCTS

CP8224

RELATIVE MATURITY:

3

Location Plot Season Yield Relative Maturity Height Rating Standability Irrigated Soil Type
Bluffton, IN 2026 98.4 3 Medium 1 No Medium
Champaign, IL 2026 126.6 3 Medium 1 No Medium
FortBranch, IN 2026 100.4 3 Medium 1 No Medium
HopkinsvilleSRW, KY 2026 109.1 3 Medium 1 No Medium
Marshall, MO 2026 120.4 3 Medium 1 No Medium
Mascoutah, IL 2026 103.1 3 Medium 1 No Medium
MountJoy, PA 2026 121.5 3 Medium 1 No Medium
Tiffin, OH 2026 108.8 3 Medium 1 No Coarse
Urbana, OH 2026 75.6 3 Medium 1 No Fine
Warsaw, VA 2026 89.1 3 Medium 1 No Medium
WestSalem, WI 2026 148.8 3 Medium 1 No Medium
+

WHAT ARE YOU LOOKING FOR?