CORN PRODUCTS

CP3595VT4P/RIB

RELATIVE MATURITY:

96

corn bag image
Location Plot Season Yield Yield % Mean Value per Acre * Test Weight Moisture % Irrigated Soil Type
Beaverdam, WI 2025 285.1 110% $902.80 51.4 20.2% No Fine
Berlin, WI 2026 267.1 107% $862.22 53.9 18.9% No Medium
Belgrade, MN 2025 264.9 113% $814.17 52 22.0% Yes Medium
Belgrade, MN 2026 304.1 110% $931.54 54 22.2% Yes Coarse
Britton, SD 2025 263.1 108% $842.38 53.9 19.5% No Medium
Britton, SD 2026 281.1 105% $942.55 55.9 16.4% No
Columbus, KS 2025 170 108% $602.61 56.6 12.6% No Medium
Donnelly, MN 2026 272.8 102% $912.20 55.8 16.6% No Medium
Edgeley, ND 2025 265.6 104% $805.98 50.5 22.8% No Medium
Edgeley, ND 2026 245.8 106% $735.72 52.7 23.6% No
Evansville, MN 2025 261.4 113% $838.36 54.7 19.4% No Fine
Gagetown, MI 2025 211.1 99% $681.48 54.5 18.9% No Medium
Geneseo, NY 2025 313.3 110% $966.40 53.1 21.8% No Medium
Gering, NE 2025 242.5 113% $788.30 54.8 18.5% Yes Coarse
Hamilton, MI 2025 286.8 105% $916.26 51.9 19.6% Yes Coarse
Hamilton, MI 2026 300.5 111% $1,011.92 55.8 16.2% Yes
Hitchcock, SD 2025 221 103% $730.14 55.3 17.5% No Medium
Hitchcock, SD 2026 234.3 108% $796.68 56.6 14.3% No
Lakevermillion, SD 2025 234 107% $844.35 56.8 11.3% No Medium
Manitowoc, WI 2025 303.5 105% $895.53 49.5 24.5% No Fine
Menomonie, WI 2026 283.8 108% $961.64 55.3 15.7% Yes Medium
Minneota, MN 2025 283.3 107% $969.15 55.6 15.1% No Fine
Minneota, MN 2026 255.5 104% $868.62 58.7 13.1% No
Morgan, MN 2025 269.2 113% $922.56 55 15.0% No Fine
Morgan, MN 2026 242.3 104% $780.95 56.3 19.0% No Medium
Murdock, MN 2025 251.3 108% $829.55 55 17.5% No Fine
Murdock, MN 2026 300.2 106% $995.20 57.7 17.2% No Fine
Perry, MI 2026 277.1 110% $923.49 53.6 16.8% No
Pipestone, MN 2025 253.3 110% $856.75 56.8 15.8% No Fine
Pipestone, MN 2026 263.1 109% $864.56 56.6 17.8% No
Santiago, MN 2025 206.2 109% $649.02 53.1 20.5% Yes Coarse
Shawano, WI 2026 306.8 107% $921.85 50.6 23.4% No Medium
Wahpeton, ND 2026 250.8 102% $852.69 57.2 14.4% No Fine
Wanamingo, MN 2025 283 104% $927.28 54.3 18.0% No Medium
Wanamingo, MN 2026 284.5 107% $889.87 55 21.0% No Medium
Watertown, SD 2025 257 112% $794.44 53.8 21.6% No Fine
Watertown, SD 2026 256.6 101% $867.35 57.7 15.9% No
Wayside, WI 2026 256.5 104% $787.11 53.1 22.1% No Medium
Westsalem, WI 2025 304.6 110% $992.02 53.5 18.4% No Medium
West Salem, WI 2026 287.5 108% $959.72 55.2 16.7% No Medium
+

WHAT ARE YOU LOOKING FOR?