SOYBEANS PRODUCTS

CP1430E

RELATIVE MATURITY:

1.4

soybean bag image
Location Plot Season Yield % of Trial Mean Value per Acre * Test Weight Moisture % Irrigated Soil Type
Beaverdam,WI 2024 83.5 100% $835.24 55.5 9.9% No Fine
Beaverdam,WI 2025 91.4 108% $914.11 55.6 11.4% No Fine
Belgrade,MN 2024 75.8 112% $758.22 55.8 10.0% Yes Medium
Belgrade,MN 2025 56.4 92% $563.71 55.2 11.8% Yes Medium
Britton,SD 2024 54.5 109% $544.60 56.7 8.1% No Medium
Britton,SD 2025 69.5 102% $694.81 57.5 10.7% No Medium
Gagetown,MI 2024 75.5 105% $754.60 57.8 9.9% No Medium
Gagetown,MI 2025 66.8 102% $667.66 58.6 13.8% No Medium
Hitchcock,SD 2024 72.5 102% $724.96 57.3 7.9% No Medium
Hitchcock,SD 2025 78.9 101% $788.51 55.3 9.9% No Medium
Lakevermillion,SD 2024 71.4 105% $714.12 56.4 8.0% No Medium
Lakevermillion,SD 2025 70.1 98% $700.95 56.2 9.0% No Medium
Lesueur,MN 2024 80 106% $800.25 55.9 8.7% No Fine
Manitowoc,WI 2024 68.3 98% $683.40 55.8 9.9% No Fine
Manitowoc,WI 2025 77 102% $770.03 54.9 14.2% No Fine
Menomonie,WI 2024 89.7 109% $897.47 50.7 12.2% Yes Coarse
Menomonie,WI 2025 65.1 94% $651.32 55.5 11.5% Yes Coarse
Minneota,MN 2024 74.1 106% $740.75 57.5 8.3% No Fine
Minneota,MN 2025 69.2 96% $691.63 55.2 7.2% No Fine
Morgan,MN 2024 67.8 106% $678.32 56.9 9.2% No Fine
Morgan,MN 2025 77.8 104% $777.72 55.5 8.6% No Fine
Murdock,MN 2024 66.9 106% $668.72 55.8 8.8% No Fine
Owatonna,MN 2025 64.3 100% $642.76 55.4 9.1% No Fine
Pipestone,MN 2024 63.3 108% $633.48 56.7 9.2% No Fine
Pipestone,MN 2025 57.9 96% $578.71 56.6 8.8% No Fine
Rudd,IA 2024 76.6 105% $766.47 57.5 9.4% No Medium
Rudd,IA 2025 73.3 99% $733.15 56.4 9.1% No Medium
Shawano,WI 2024 71.4 104% $713.59 53.8 10.7% No Medium
Shawano,WI 2025 81.8 105% $818.34 56.1 12.6% No Medium
Sheldon,IA 2024 76.1 103% $761.43 56.1 8.2% No Fine
Sheldon,IA 2025 82.1 99% $821.22 55 8.9% No Fine
Truman,MN 2024 76.5 100% $765.20 56.7 8.8% No Fine
Truman,MN 2025 81.6 99% $815.51 54.7 11.0% No Fine
Wanamingo,MN 2024 75.8 103% $758.24 55.9 9.1% No Medium
Wanamingo,MN 2025 68.4 92% $684.17 56.4 11.3% No Medium
Watertown,SD 2024 59.3 106% $592.83 57 8.8% No Fine
Westsalem,WI 2024 78.3 104% $783.22 53.2 12.9% No Medium
Westsalem,WI 2025 84.1 102% $841.46 56.8 13.1% No Medium
+

WHAT ARE YOU LOOKING FOR?