| Location | Plot Season | Yield | % of Trial Mean | Value per Acre * | Test Weight | Moisture % | Irrigated | Soil Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaverdam,WI | 2024 | 82.6 | 99% | $826.36 | 55.1 | 10.1% | No | Fine |
| Beaverdam,WI | 2025 | 85.5 | 101% | $854.51 | 56.2 | 11.5% | No | Fine |
| Belgrade,MN | 2024 | 69.3 | 102% | $693.32 | 56.2 | 10.4% | Yes | Medium |
| Britton,SD | 2024 | 52.8 | 106% | $528.08 | 57 | 8.4% | No | Medium |
| Gagetown,MI | 2024 | 72.8 | 101% | $727.64 | 58.6 | 9.7% | No | Medium |
| Gagetown,MI | 2025 | 66.2 | 101% | $662.15 | 59.1 | 13.9% | No | Medium |
| Hitchcock,SD | 2024 | 71.8 | 101% | $718.31 | 57.1 | 8.3% | No | Medium |
| Lakevermillion,SD | 2024 | 71.2 | 105% | $712.25 | 56.8 | 8.1% | No | Medium |
| Lesueur,MN | 2024 | 74.9 | 100% | $748.63 | 57.3 | 8.9% | No | Fine |
| Manitowoc,WI | 2024 | 71.1 | 102% | $710.88 | 57.3 | 9.9% | No | Fine |
| Menomonie,WI | 2024 | 85.7 | 105% | $857.18 | 49 | 12.0% | Yes | Coarse |
| Menomonie,WI | 2025 | 67.5 | 98% | $675.23 | 56.1 | 11.2% | Yes | Coarse |
| Minneota,MN | 2024 | 71.7 | 102% | $716.62 | 58.1 | 8.3% | No | Fine |
| Morgan,MN | 2024 | 64.4 | 101% | $643.65 | 57.3 | 9.4% | No | Fine |
| Murdock,MN | 2024 | 67.8 | 107% | $677.75 | 56.6 | 8.8% | No | Fine |
| Pipestone,MN | 2024 | 55.9 | 95% | $558.55 | 57.4 | 9.3% | No | Fine |
| Rudd,IA | 2024 | 78.9 | 108% | $788.97 | 57.7 | 9.7% | No | Medium |
| Shawano,WI | 2024 | 65.9 | 96% | $659.11 | 53.5 | 10.3% | No | Medium |
| Shawano,WI | 2025 | 78.6 | 100% | $786.34 | 56.6 | 13.0% | No | Medium |
| Sheldon,IA | 2024 | 73.2 | 99% | $732.14 | 57.3 | 8.4% | No | Fine |
| Truman,MN | 2024 | 88.2 | 115% | $881.66 | 55.9 | 8.8% | No | Fine |
| Wanamingo,MN | 2024 | 80.6 | 110% | $805.99 | 55.7 | 9.1% | No | Medium |
| Watertown,SD | 2024 | 58.7 | 105% | $587.07 | 57.6 | 8.8% | No | Fine |
| Westsalem,WI | 2024 | 79.2 | 105% | $792.07 | 54.2 | 12.9% | No | Medium |
| Westsalem,WI | 2025 | 81.5 | 99% | $815.06 | 57.1 | 13.3% | No | Medium |
CP1540XF
RELATIVE MATURITY: 1.5From 25 locations
| Yield | Value per Acre * | % Win | Test Weight | Moisture % |
|---|---|---|---|---|
| 71.8 | $718.31 | 0% | 56.3 | 9.5% |
