| Location | Plot Season | Yield | % of Trial Mean | Value per Acre * | Test Weight | Moisture % | Irrigated | Soil Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaverdam,WI | 2024 | 92.9 | 114% | $929.03 | 53.5 | 9.2% | No | Fine |
| Beaverdam,WI | 2025 | 89.7 | 105% | $896.68 | 55.6 | 11.1% | No | Fine |
| Emmetsburg,IA | 2024 | 74.4 | 106% | $744.02 | 57.8 | 8.7% | No | Medium |
| Fennimore,WI | 2024 | 89.6 | 103% | $896.42 | 52.2 | 9.6% | No | Medium |
| Fennimore,WI | 2025 | 99.5 | 101% | $994.76 | 54.7 | 10.3% | No | Medium |
| Gagetown,MI | 2024 | 73.3 | 101% | $733.48 | 58.2 | 8.8% | No | Medium |
| Gagetown,MI | 2025 | 65.1 | 95% | $650.63 | 58.4 | 12.9% | No | Medium |
| Hitchcock,SD | 2024 | 69 | 98% | $689.87 | 55.7 | 8.0% | No | Medium |
| Janesville,WI | 2024 | 74.2 | 101% | $741.82 | 54.2 | 12.3% | No | Medium |
| Janesville,WI | 2025 | 93 | 110% | $929.83 | 54.7 | 12.7% | No | Medium |
| Lakevermillion,SD | 2024 | 67.9 | 99% | $678.85 | 57.3 | 8.1% | No | Medium |
| Lesueur,MN | 2024 | 75.6 | 103% | $756.20 | 56.6 | 8.6% | No | Fine |
| Manitowoc,WI | 2024 | 78.7 | 109% | $786.98 | 56 | 9.4% | No | Fine |
| Menomonie,WI | 2024 | 86.2 | 102% | $861.79 | 52.4 | 10.6% | Yes | Coarse |
| Menomonie,WI | 2025 | 70.3 | 99% | $702.60 | 55.8 | 11.1% | Yes | Coarse |
| Minneota,MN | 2024 | 70.6 | 97% | $706.16 | 57.3 | 8.2% | No | Fine |
| Morgan,MN | 2024 | 68.1 | 101% | $681.02 | 55.3 | 9.3% | No | Fine |
| Murdock,MN | 2024 | 68.4 | 103% | $683.50 | 56.1 | 8.6% | No | Fine |
| Pipestone,MN | 2024 | 65.2 | 103% | $652.47 | 57.5 | 8.7% | No | Fine |
| Pukwana,SD | 2024 | 78.3 | 102% | $783.50 | 54.5 | 8.6% | No | Medium |
| Rudd,IA | 2024 | 73.1 | 99% | $731.02 | 57.6 | 8.8% | No | Medium |
| Sheldon,IA | 2024 | 74.2 | 99% | $741.73 | 56.8 | 8.6% | No | Fine |
| Truman,MN | 2024 | 86.6 | 109% | $865.81 | 56.2 | 8.9% | No | Fine |
| Vincent,IA | 2024 | 70.7 | 106% | $707.43 | 57.7 | 10.7% | No | Fine |
| Wanamingo,MN | 2024 | 72.7 | 95% | $726.54 | 55.9 | 9.1% | No | Medium |
| Westsalem,WI | 2024 | 88 | 113% | $879.57 | 54.3 | 12.8% | No | Medium |
CP2024E
RELATIVE MATURITY: 2From 26 locations
| Yield | Value per Acre * | % Win | Test Weight | Moisture % |
|---|---|---|---|---|
| 76.1 | $760.82 | 0% | 55.9 | 9.3% |
