CORN PRODUCTS

CP3818VT4P/RIB

RELATIVE MATURITY:

98

corn bag image
Location Plot Season Yield % of Trial Mean Value per Acre * Test Weight Moisture % Irrigated Soil Type
Attica,OH 2024 272.9 104% $907.96 58.9 17.0% No Medium
Beaverdam,WI 2024 262.4 96% $884.37 56.9 16.1% No Fine
Beaverdam,WI 2025 242.2 90% $768.38 53 20.1% No Fine
Belgrade,MN 2024 281.8 106% $921.93 54.6 18.1% Yes Medium
Britton,SD 2025 246 98% $776.11 55.3 20.4% No Medium
Burlington,CO 2024 216.5 102% $781.74 56.8 11.2% Yes Medium
Columbus,KS 2025 160 103% $557.17 57.6 13.9% No Medium
Coshocton,OH 2024 281.3 104% $917.73 56.2 18.3% No Medium
Coshocton,OH 2025 248.5 97% $850.85 59.6 15.0% No Medium
Davidcity,NE 2025 253.6 105% $929.27 53.3 10.2% No Medium
Edgeley,ND 2025 249.8 97% $733.12 51 24.8% No Medium
Emmetsburg,IA 2024 266.6 107% $883.38 57.3 17.2% No Medium
Fennimore,WI 2024 262.9 95% $893.31 58.3 15.5% No Medium
Gagetown,MI 2024 241.5 91% $842.67 53.6 13.7% No Medium
Gagetown,MI 2025 178.3 81% $584.36 55 17.9% No Medium
Gothenburg,NE 2025 211.1 99% $738.43 57.4 13.5% Yes Medium
Greeley,NE 2025 186.3 98% $652.85 57 13.4% Yes Coarse
Hamilton,MI 2024 296.4 99% $978.49 56.5 17.5% Yes Coarse
Hamilton,MI 2025 283.2 100% $864.83 52.1 22.4% Yes Coarse
Hitchcock,SD 2025 202.6 93% $614.39 55.4 22.9% No Medium
Janesville,WI 2024 281.5 104% $936.53 58.7 16.9% No Medium
Janesville,WI 2025 271.2 92% $856.26 54.3 20.4% No Medium
Lakevermillion,SD 2024 238.8 101% $799.07 57.3 16.6% No Medium
Lakevermillion,SD 2025 205.1 88% $715.47 58 13.7% No Medium
Lesueur,MN 2024 239.3 104% $821.13 56.5 14.9% No Fine
Manitowoc,WI 2024 310.4 108% $954.51 54.9 22.0% No Fine
Menomonie,WI 2024 293.3 103% $873.83 53.2 23.9% Yes Coarse
Minneota,MN 2024 256.8 106% $895.21 58.8 13.8% No Fine
Minneota,MN 2025 254.4 93% $852.88 56.1 16.4% No Fine
Morgan,MN 2024 215.8 106% $737.82 53.3 15.2% No Fine
Morgan,MN 2025 238.5 99% $808.43 55.6 15.7% No Fine
Murdock,MN 2025 242.5 98% $794.61 55.2 18.0% No Fine
Norfolk,NE 2025 249.6 101% $896.37 57.2 11.7% Yes Medium
Owatonna,MN 2025 218.7 92% $731.00 53.1 16.7% No Fine
Pipestone,MN 2024 245.7 99% $871.35 55.3 12.6% No Fine
Pipestone,MN 2025 230.4 96% $735.98 56.9 19.6% No Fine
Princeton,IL 2024 303.6 106% $1,025.39 60.3 16.0% No Medium
Princeton,IL 2025 285.2 106% $942.68 60.3 17.4% No Medium
Pukwana,SD 2025 200.7 95% $646.50 59.1 19.1% No Medium
Rudd,IA 2024 262.9 100% $900.68 58 15.0% No Medium
Rudd,IA 2025 228.1 99% $794.24 55.7 13.9% No Medium
Sheldon,IA 2024 236.1 103% $791.87 57.8 16.5% No Fine
Truman,MN 2024 235.4 96% $798.50 55.8 15.7% No Fine
Truman,MN 2025 258.9 95% $866.54 55.9 16.6% No Fine
Vincent,IA 2024 252.2 104% $870.60 56.6 14.5% No Fine
Vincent,IA 2025 235.3 96% $781.35 56.7 17.1% No Fine
Wanamingo,MN 2024 278.4 103% $923.86 56.1 17.1% No Medium
Wanamingo,MN 2025 247 89% $785.21 54.9 20.0% No Medium
Watertown,SD 2024 259.8 110% $803.50 55.6 21.7% No Fine
Watertown,SD 2025 226.7 93% $674.42 54.7 24.0% No Fine
Westsalem,WI 2024 299 106% $970.89 56.9 18.6% No Medium
Westsalem,WI 2025 259 91% $853.51 56.3 17.6% No Medium
+

WHAT ARE YOU LOOKING FOR?