CORN PRODUCTS

CP4840TRE/RIB

RELATIVE MATURITY:

108

corn bag image
Location Plot Season Yield % of Trial Mean Value per Acre * Test Weight Moisture % Irrigated Soil Type
Attica,OH 2024 287.6 102% $862.76 54.8 23.5% No Medium
Beaverdam,WI 2024 316.4 104% $985.30 56.2 21.2% No Fine
Bruning,NE 2024 278.1 116% $947.26 59.8 15.4% Yes Medium
Burlington,CO 2024 226.9 101% $733.60 56.2 18.9% Yes Medium
Cambridge,NE 2024 252.9 104% $847.99 56.9 16.4% Yes Medium
Columbus,KS 2025 155.5 98% $537.69 58.4 14.4% No Medium
Cortland,IN 2024 262.8 106% $825.15 57.2 20.7% No Coarse
Cortland,IN 2025 210.1 100% $718.13 53.8 15.2% No Coarse
Coshocton,OH 2024 315.3 108% $1,013.36 56.2 19.2% No Medium
Davidcity,NE 2024 278.7 111% $944.61 58.8 15.8% No Medium
Davidcity,NE 2025 278.2 118% $960.31 57.9 14.5% No Medium
Emmetsburg,IA 2024 291.9 114% $841.82 54.6 25.8% No Medium
Fairoaks,IN 2024 280.8 111% $882.12 56.6 20.7% No Coarse
Fennimore,WI 2024 322.6 108% $1,020.74 57.6 20.2% No Medium
Greeley,NE 2024 286.2 109% $950.49 57.1 17.1% Yes Coarse
Hamilton,MI 2024 362.8 111% $1,149.38 56.4 20.1% Yes Coarse
Hamilton,MI 2025 324.4 110% $868.52 53.3 30.0% Yes Coarse
Jamestown,OH 2024 293.6 110% $971.00 57.4 17.4% No Fine
Jamestown,OH 2025 294.1 104% $961.10 55.6 18.1% No Fine
Janesville,WI 2024 286.1 104% $909.80 57.5 19.9% No Medium
Janesville,WI 2025 328 105% $937.10 52.1 26.4% No Medium
Kellogg,IA 2024 279.7 105% $921.74 59.4 17.6% No Medium
Kellogg,IA 2025 272.2 110% $913.30 58.2 16.4% No Medium
Lakevermillion,SD 2024 275.7 106% $909.81 57.5 17.5% No Medium
Lakevermillion,SD 2025 238.5 98% $767.26 57.9 19.2% No Medium
Lawrence,KS 2024 248.4 106% $841.19 59.1 15.8% No Medium
Lawrence,KS 2025 239.2 107% $805.04 61.5 16.2% No Medium
Leroy,IL 2024 329.8 108% $1,160.21 62.4 13.2% No Medium
Morgan,MN 2024 201.3 97% $533.42 51.8 30.5% No Fine
Morgan,MN 2025 256.2 104% $743.21 53 25.5% No Fine
Murdock,MN 2025 274 110% $802.56 53.8 24.9% No Fine
Norfolk,NE 2024 275.9 112% $942.13 56.5 15.2% Yes Medium
Norfolk,NE 2025 284.4 112% $952.56 57.3 16.6% Yes Medium
Owatonna,MN 2025 267.4 110% $818.55 53 22.2% No Fine
Perrysville,IN 2024 288.1 106% $944.94 58.8 17.9% No Medium
Perrysville,IN 2025 269.8 101% $859.56 55.4 19.8% No Medium
Pershing,IN 2024 225 95% $780.56 60.1 14.1% No Medium
Pipestone,MN 2025 292 115% $827.44 54.5 26.8% No Fine
Pleasantplains,IL 2024 293.4 104% $966.05 59.9 17.6% No Medium
Pleasantplains,IL 2025 273.1 110% $867.38 59 20.0% No Medium
Princeton,IL 2024 319.2 106% $996.37 57.3 21.1% No Medium
Princeton,IL 2025 294.3 104% $933.38 57.9 20.0% No Medium
Raymond,NE 2024 285.7 113% $979.09 57.3 15.0% Yes Medium
Raymond,NE 2025 269.6 122% $859.01 54.6 19.8% Yes Medium
Rochester,IN 2024 252.2 111% $776.03 56.2 22.0% No Medium
Rochester,IN 2025 291.9 106% $890.02 54 22.6% No Medium
Rockford,OH 2024 244.3 108% $780.57 59.6 19.6% No Fine
Rockford,OH 2025 265.5 106% $833.57 54.9 20.6% No Fine
Rudd,IA 2024 297.1 110% $929.54 57.2 21.0% No Medium
Rudd,IA 2025 265.1 116% $827.51 53.5 21.1% No Medium
Sandwich,IL 2024 320.7 106% $1,023.72 58.4 19.7% No Medium
Sandwich,IL 2025 326.2 112% $1,020.80 57.4 20.9% No Medium
Sheldon,IA 2024 232.9 100% $698.45 57.7 23.5% No Fine
Teutopolis,IL 2024 236.7 95% $821.99 61.6 14.1% No Medium
Teutopolis,IL 2025 251.8 104% $828.53 58.4 17.7% No Medium
Truman,MN 2024 244.7 101% $694.23 53.2 26.8% No Fine
Truman,MN 2025 305.6 105% $925.52 53.5 22.9% No Fine
Vincent,IA 2024 265.4 108% $845.14 55.8 19.8% No Fine
Vincent,IA 2025 286.1 113% $891.55 54.1 21.2% No Fine
Wanamingo,MN 2024 271.7 103% $831.48 53.3 22.3% No Medium
Wanamingo,MN 2025 295.7 103% $848.68 54.3 26.1% No Fine
Washington,IA 2024 288.6 109% $952.32 59.7 17.5% No Fine
Washington,IA 2025 263.7 105% $883.95 58.1 16.4% No Fine
Westsalem,WI 2024 314.8 105% $980.18 55.6 21.2% No Medium
Westsalem,WI 2025 302 102% $920.33 52.9 22.5% No Medium
+

WHAT ARE YOU LOOKING FOR?